
31.05.23
CK Blue Style Nejatraktivnější nabídky
Nejatraktivnější nabídky s odletem do 5 dní
Destinace Odlet Délka Místo odletu Cena od Turecká riviéra Čt 1.6.2023 4 dny Praha 6 990 Kč Djerba Čt 1.6.2023 7 dní Praha 7 390 Kč Kréta Čt 1.6.2023 4 dny Praha 7 990 Kč Samos Čt 1.6.2023 8 dní Praha 7 990 Kč Madeira Čt 1.6.2023 5 dní Praha 7 990 Kč Djerba Čt 1.6.2023 8 dní Brno 8 790 Kč Mallorca Čt 1.6.2023 5 dní Praha 10 190 Kč Rhodos Čt 1.6.2023 4 dny Praha 10 890 Kč Marsa Alam Čt 1.6.2023 3 dny Praha 10 990 Kč Kefalonie Čt 1.6.2023 8 dní Praha 11 590 Kč Kos Čt 1.6.2023 5 dní Praha 11 990 Kč Kapverdy Čt 1.6.2023 8 dní Praha 12 990 Kč Marsa Alam Čt 1.6.2023 10 dní Ostrava 12 990 Kč Marsa Alam Čt 1.6.2023 8 dní Brno 13 490 Kč Marsa Matrouh Čt 1.6.2023 8 dní Praha 13 990 Kč Dubaj Čt 1.6.2023 8 dní Praha 24 390 Kč Burgas Pá 2.6.2023 8 dní Brno 4 990 Kč Korfu Pá 2.6.2023 5 dní Praha 5 990 Kč Tunisko pevnina Pá 2.6.2023 7 dní Praha 6 090 Kč Djerba Pá 2.6.2023 7 dní Praha 6 490 Kč Samos Pá 2.6.2023 8 dní Praha 7 990 Kč Turecká riviéra Pá 2.6.2023 4 dny Praha 8 390 Kč Kos Pá 2.6.2023 8 dní Brno 9 990 Kč Kos Pá 2.6.2023 8 dní Ostrava 9 990 Kč Zakynthos Pá 2.6.2023 8 dní Brno 9 990 Kč Zakynthos Pá 2.6.2023 8 dní Ostrava 10 290 Kč Hurghada Pá 2.6.2023 7 dní Praha 10 490 Kč Rhodos Pá 2.6.2023 7 dní Brno 11 190 Kč Marsa Alam Pá 2.6.2023 7 dní Praha 11 290 Kč Jižní Kypr Pá 2.6.2023 6 dní Praha 12 990 Kč Severní Kypr Pá 2.6.2023 6 dní Praha 12 990 Kč Kalábrie Pá 2.6.2023 8 dní Praha 19 290 Kč Dubaj Pá 2.6.2023 7 dní Praha 23 690 Kč Korfu So 3.6.2023 4 dny Praha 4 990 Kč Tunisko pevnina So 3.6.2023 7 dní Praha 6 090 Kč Rhodos So 3.6.2023 6 dní Praha 7 090 Kč Kréta - Chania So 3.6.2023 5 dní Praha 7 790 Kč Lefkada So 3.6.2023 10 dní Praha 8 290 Kč Turecká riviéra So 3.6.2023 4 dny Praha 8 390 Kč Hurghada So 3.6.2023 3 dny Praha 8 590 Kč Marsa Alam So 3.6.2023 7 dní Praha 9 390 Kč Agadir So 3.6.2023 8 dní Praha 9 590 Kč Kréta So 3.6.2023 8 dní Praha 10 190 Kč Djerba So 3.6.2023 7 dní Praha 10 890 Kč Mallorca So 3.6.2023 6 dní Praha 10 990 Kč Turecká riviéra So 3.6.2023 5 dní Brno 10 990 Kč
Destinace Odlet Délka Místo odletu Cena od Hurghada So 3.6.2023 9 dní Ostrava 11 390 Kč Marsa Alam So 3.6.2023 8 dní Ostrava 11 990 Kč Zakynthos So 3.6.2023 8 dní Praha
function removeCommentId() {
$("#blog-reply-id").val(0);
$("#reply-remove").css('display', 'none');
}
Destinace | Odlet | Délka | Místo odletu | Cena od |
Turecká riviéra | Čt 1.6.2023 | 4 dny | Praha | 6 990 Kč |
Djerba | Čt 1.6.2023 | 7 dní | Praha | 7 390 Kč |
Kréta | Čt 1.6.2023 | 4 dny | Praha | 7 990 Kč |
Samos | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Praha | 7 990 Kč |
Madeira | Čt 1.6.2023 | 5 dní | Praha | 7 990 Kč |
Djerba | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Brno | 8 790 Kč |
Mallorca | Čt 1.6.2023 | 5 dní | Praha | 10 190 Kč |
Rhodos | Čt 1.6.2023 | 4 dny | Praha | 10 890 Kč |
Marsa Alam | Čt 1.6.2023 | 3 dny | Praha | 10 990 Kč |
Kefalonie | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Praha | 11 590 Kč |
Kos | Čt 1.6.2023 | 5 dní | Praha | 11 990 Kč |
Kapverdy | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Praha | 12 990 Kč |
Marsa Alam | Čt 1.6.2023 | 10 dní | Ostrava | 12 990 Kč |
Marsa Alam | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Brno | 13 490 Kč |
Marsa Matrouh | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Praha | 13 990 Kč |
Dubaj | Čt 1.6.2023 | 8 dní | Praha | 24 390 Kč |
Burgas | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Brno | 4 990 Kč |
Korfu | Pá 2.6.2023 | 5 dní | Praha | 5 990 Kč |
Tunisko pevnina | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Praha | 6 090 Kč |
Djerba | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Praha | 6 490 Kč |
Samos | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Praha | 7 990 Kč |
Turecká riviéra | Pá 2.6.2023 | 4 dny | Praha | 8 390 Kč |
Kos | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Brno | 9 990 Kč |
Kos | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Ostrava | 9 990 Kč |
Zakynthos | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Brno | 9 990 Kč |
Zakynthos | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Ostrava | 10 290 Kč |
Hurghada | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Praha | 10 490 Kč |
Rhodos | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Brno | 11 190 Kč |
Marsa Alam | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Praha | 11 290 Kč |
Jižní Kypr | Pá 2.6.2023 | 6 dní | Praha | 12 990 Kč |
Severní Kypr | Pá 2.6.2023 | 6 dní | Praha | 12 990 Kč |
Kalábrie | Pá 2.6.2023 | 8 dní | Praha | 19 290 Kč |
Dubaj | Pá 2.6.2023 | 7 dní | Praha | 23 690 Kč |
Korfu | So 3.6.2023 | 4 dny | Praha | 4 990 Kč |
Tunisko pevnina | So 3.6.2023 | 7 dní | Praha | 6 090 Kč |
Rhodos | So 3.6.2023 | 6 dní | Praha | 7 090 Kč |
Kréta - Chania | So 3.6.2023 | 5 dní | Praha | 7 790 Kč |
Lefkada | So 3.6.2023 | 10 dní | Praha | 8 290 Kč |
Turecká riviéra | So 3.6.2023 | 4 dny | Praha | 8 390 Kč |
Hurghada | So 3.6.2023 | 3 dny | Praha | 8 590 Kč |
Marsa Alam | So 3.6.2023 | 7 dní | Praha | 9 390 Kč |
Agadir | So 3.6.2023 | 8 dní | Praha | 9 590 Kč |
Kréta | So 3.6.2023 | 8 dní | Praha | 10 190 Kč |
Djerba | So 3.6.2023 | 7 dní | Praha | 10 890 Kč |
Mallorca | So 3.6.2023 | 6 dní | Praha | 10 990 Kč |
Turecká riviéra | So 3.6.2023 | 5 dní | Brno | 10 990 Kč |
Destinace | Odlet | Délka | Místo odletu | Cena od |
Hurghada | So 3.6.2023 | 9 dní | Ostrava | 11 390 Kč |
Marsa Alam | So 3.6.2023 | 8 dní | Ostrava | 11 990 Kč |
Zakynthos | So 3.6.2023 | 8 dní | Praha |
function removeCommentId() {
$("#blog-reply-id").val(0);
$("#reply-remove").css('display', 'none');
}
|